HEB - PROFILES | |||||||||||||
Property | h | b | d | t | r | A | g | IY | WY | iY | IZ | WZ | iZ |
Unit | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm2] | [kg/m] | [mm4] | [mm3] | [mm] | [mm4] | [mm3] | [mm] |
HE100B | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 2604 | 20.4 | 4.495e+6 | 8.991e+4 | 41.6 | 1.673e+6 | 3.345e+4 | 25.3 |
HE120B | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 3401 | 26.7 | 8.644e+6 | 1.441e+5 | 50.4 | 3.175e+6 | 5.292e+4 | 30.6 |
HE140B | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 4296 | 33.7 | 1.509e+7 | 2.156e+5 | 59.3 | 5.497e+6 | 7.852e+4 | 35.8 |
HE160B | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 5425 | 42.6 | 2.492e+7 | 3.115e+5 | 67.8 | 8.892e+6 | 1.112e+5 | 40.5 |
HE180B | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 6525 | 51.2 | 3.831e+7 | 4.257e+5 | 76.6 | 1.363e+7 | 1.514e+5 | 45.7 |
HE200B | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 7808 | 61.3 | 5.696e+7 | 5.696e+5 | 85.4 | 2.003e+7 | 2.003e+5 | 50.7 |
HE220B | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 9104 | 71.5 | 8.091e+7 | 7.355e+5 | 94.3 | 2.843e+7 | 2.585e+5 | 55.9 |
HE240B | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 1.060e+4 | 83.2 | 1.126e+8 | 9.383e+5 | 103 | 3.923e+7 | 3.269e+5 | 60.8 |
HE260B | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 1.184e+4 | 93.0 | 1.492e+8 | 1.148e+6 | 112 | 5.135e+7 | 3.950e+5 | 65.8 |
HE280B | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 1.314e+4 | 103 | 1.927e+8 | 1.376e+6 | 121 | 6.595e+7 | 4.710e+5 | 70.9 |
HE300B | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 1.491e+4 | 117 | 2.517e+8 | 1.678e+6 | 130 | 8.563e+7 | 5.709e+5 | 75.8 |
HE320B | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 1.613e+4 | 127 | 3.082e+8 | 1.926e+6 | 138 | 9.239e+7 | 6.159e+5 | 75.7 |
HE340B | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 1.709e+4 | 134 | 3.666e+8 | 2.156e+6 | 146 | 9.690e+7 | 6.460e+5 | 75.3 |
HE360B | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 1.806e+4 | 142 | 4.319e+8 | 2.400e+6 | 155 | 1.014e+8 | 6.761e+5 | 74.9 |
HE400B | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 1.978e+4 | 155 | 5.768e+8 | 2.884e+6 | 171 | 1.082e+8 | 7.213e+5 | 74.0 |
HE450B | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 2.180e+4 | 171 | 7.989e+8 | 3.551e+6 | 191 | 1.172e+8 | 7.814e+5 | 73.3 |
HE500B | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 2.386e+4 | 187 | 1.072e+9 | 4.287e+6 | 212 | 1.262e+8 | 8.416e+5 | 72.7 |
HE550B | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 2.541e+4 | 199 | 1.367e+9 | 4.971e+6 | 232 | 1.308e+8 | 8.718e+5 | 71.7 |
HE600B | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 2.700e+4 | 212 | 1.710e+9 | 5.701e+6 | 252 | 1.353e+8 | 9.020e+5 | 70.8 |
HE650B | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 2.863e+4 | 225 | 2.106e+9 | 6.480e+6 | 271 | 1.398e+8 | 9.323e+5 | 69.9 |
HE700B | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 3.064e+4 | 241 | 2.569e+9 | 7.340e+6 | 290 | 1.444e+8 | 9.627e+5 | 68.7 |
HE800B | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 3.342e+4 | 262 | 3.591e+9 | 8.977e+6 | 328 | 1.490e+8 | 9.936e+5 | 66.8 |
HE900B | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 3.713e+4 | 291 | 4.941e+9 | 1.098e+7 | 365 | 1.582e+8 | 1.054e+6 | 65.3 |
HE1000B | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 4.000e+4 | 314 | 6.447e+9 | 1.289e+7 | 401 | 1.628e+8 | 1.085e+6 | 63.8 |
Euronorm 53-62 (DIN1025-2 / EN10365)